Totale incarichi inseriti in A.T. per l' A.S. considerato: 51
| Anno Scolastico | Soggetto autorizzato | Prot. e Data incarico | Ragione incarico | Fine incarico | Compenso lordo previsto Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Giuseppina Cofone | 2133/VII.6_ 24/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol Il Teatro…a Scuola…che bello! | 31/08/23 | 132,72 euro | |
| 2022-2023 | Antonella Spina | 2112/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol - Laboratorio di Scrittura creativa | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Giovanni Elio Pasquino | 2086/VII.6_ 22/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol Lo Sport e le Attività ricreative come Momento di Aggregazione | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Michele Scura | 2105/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol La Musica ed il Canto - | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Demetrio Damico | 2112/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol. La Scrittura come | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Fenisia Serembe | 1649/VII.6_ 13/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 TUTOR Educare alla Cittadinanza …compito molto arduo | 31/08/23 | 900,00 euro | |
| 2022-2023 | Lucia Bellucci | 1655/VII.6_ 13/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 ESPERTO Educare alla Cittadinanza …compito molto arduo | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2022-2023 | Domenica Paletta | 1713/VII.6_ 15/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Tutor Il Teatro…a Scuola…che bello! | 31/08/23 | 900,00 euro | |
| 2022-2023 | Angelo M. Scaramuzzo | 1636/VII.6_ 13/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Esperto Il Teatro…a Scuola…che bello! | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2021-2022 | Taranto Enzo | 29/03/2022 | Incarico Collaudatore 13.1.2.A FESRPON Digital Board | Attività da concludersi entro il 31-10-2022 | 492,50 | |
| 2021-2022 | Renzo Taranto | 02/05/2022 | Incarico collaudatore 13.1.lA-FESRPON-CL-2021-274 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" | L' attività di Collaudo da concludersi entro il 31 ottobre 2022 | 1150,79 |




















































