Totale incarichi inseriti in A.T. per l' A.S. considerato: 51
| Anno Scolastico | Soggetto autorizzato | Prot. e Data incarico | Ragione incarico | Fine incarico | Compenso lordo previsto Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Filomena Ascente | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Esperto (2) La Musica ed il Canto | 31/08/23 | 2.100,00 euro | ||
| 2022-2023 | Angelo Pagliaro | 1683/VII.6_ 14/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Esperto[3] Lo Sport e le Attività ricreative come Momento di Aggregazione | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2022-2023 | Alessandra Azzinnari | 2128/VII.6_ 24/02/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Coll. Scol La Matematica…come impararla facilemnete [11] Il Teatro nobile Arte | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Lucia Fucile | 2084/VII.6_ 22/02/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Coll. Scol La Matematica…come impararla facilemnete -[11] Il Teatro nobile Arte | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Ernesto Pecora | 15/10/22 | INCARICO Collaudatore “Edugreen: Laboratori Green, sostenibili ed innovativi, per le Scuole del II ciclo di Istruzione”, codice ID_ 13.1.4A-FESRPON- CL2022-75; “Edugreen: Laboratori di Sostenibilità per il I Ciclo Istruzione”, codice ID_ 13.1.3A- FESRPON-CL2022-134. | 31/07/23 | 2325,00 | |
| 2022-2023 | Luciana Santo | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Tutor (2) La Musica ed il Canto | 31/08/23 | 900,00 euro | ||
| 2022-2023 | Antonella Spina | 2112/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol - Educare alla Cittadinanza …compito molto arduo | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Franco Vangieri | 2131/VII.6_ 24/3/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Coll. Scol - Il Teatro…a Scuola…che bello! | 31/08/23 | 364,98 euro | |
| 2022-2023 | Antonella Spina | 2112/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Coll. Scol. La Pari Opportunità sono state raggiunte? | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Roberto Nigro | 2146/VII.6_ 25/02/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Coll. Scol. La Lingua straniera comprendere e parlare | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Cinzia Citraro | 1625/VII.6_ 10/02/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Tutor [11] Il Teatro nobile Arte | 31/08/23 | 900,00 euro | |
| 2022-2023 | Maria G. Bisurgi | 1636/VII.6_ 13/02/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Esperto [11] Il Teatro nobile Arte | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2022-2023 | Giuseppe Garofalo | 1703/VII.6_ 15/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 ESPERTO [1] La Scrittura come Momento d’Integrazione sociale e culturale | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2022-2023 | Maurizio Scaramuzzo | 13/10/22 | Incarico Progettista “Edugreen: Laboratori Green, sostenibili ed innovativi, per le Scuole del II ciclo di Istruzione”, codice ID_ 13.1.4A-FESRPON-CL2022-75; “Edugreen: Laboratori di Sostenibilità per il I Ciclo Istruzione”, codice ID_ 13.1.3A- FESRPON-CL2022-134 | 31/07/23 | 3.850,00 | |
| 2022-2023 | Maurizio Scaramuzzo | 21/12/2022 | Incarico Progettista Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL- 2022-96, “Ambienti Innovativi per la Scuola dell’Infanzia” | 31/07/2023 | 3.000,00 | |
| 2022-2023 | Ernesto Pecora | 14/02/23 | Incarico Collaudatore Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-96, “Ambienti Innovativi per la Scuola dell’Infanzia” | 31/07/23 | 1125,00 | |
| 2022-2023 | Vincenzo Ritacco | 2111/VII.6 _ 23/3/2023 | 10.2.2A.-FDRPOC-CL-2022-76 Coll. Scol. - La Digitalizzazione…come fare per Imparare? | 31/08/23 | 497,70 euro | |
| 2022-2023 | Teresa A. Zaccaro | 1707/VII.6_ 15/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Tutor [3] Lo Sport e le Attività ricreative come Momento di Aggregazione | 31/08/23 | 900,00 euro | |
| 2022-2023 | Fenisia Serembe | 1649/VII.6_ 13/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Esperto – (4)Laboratorio di Scrittura creativa | 31/08/23 | 2.100,00 euro | |
| 2022-2023 | Francesca Servidio | 1708/VII.6_ 15/02/2023 | 10.1.1A.-FDRPOC-CL-2022-64 Tutor– Laboratorio di Scrittura creativa | 31/08/23 | 900,00 euro |




















































