Ammontare complessivo dei premi
| Anno Scolastico | Documento | Ammontare Complessivo dei premi stanziati in € | Ammontare effettivamente distribuito in € | Allegati | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ammontare dei premi stanziati 2025-2026 | 101.856,26 | Dato non ancora disponibile alla data dell'ultimo aggiornamento | ||
| 2024-2025 | Totale premi stanziati 2024-2025 | 91.792,58 | 84.974,41 | ||
| 2023-2024 | Totale premi stanziati 2023-2024 | 90.239,76 | 87.592,76 | ||
| 2022-2023 | Totale premi 2022-2023 Stanziati | 89.111,48 | 78.004,66 | ||
| 2021-2022 | Totale premi 2021-2022 Stanziati | 90.922,03 | 80.380,515 |


















































